| No | Rasa | Nama Barang | Ukuran | Isi | Berat | Harga |
| Sosis Jumbo Hanzel | ||||||
| 1 | Original | Bratwurst original mini | 11 Cm | 20 Pcs | 1 Kg | Rp. 63.000.- |
| Bratwurst original Medium | 14 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 63.000.- | ||
| Bratwurst original Large | 21 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 63.000.- | ||
| Bratwurst original Xtra Large | 30 Cm | 5 Pcs | 1 Kg | Rp. 65.000.- | ||
| 2 | Cheesy | Bratwurst Cheesy mini | 11 Cm | 20 Pcs | 1 Kg | Rp. 78.000.- |
| Bratwurst Cheesy Medium | 14 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 78.000.- | ||
| Bratwurst Cheesy Large | 21 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 78.000.- | ||
| Bratwurst Cheesy Xtra Large | 30 Cm | 5 Pcs | 1 Kg | Rp. 81.000.- | ||
| 3 | Black Pepper | Bratwurst Black Pepper mini | 11 Cm | 20 Pcs | 1 Kg | Rp. 71.000.- |
| Bratwurst Black Bepper Medium | 14 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 71.000.- | ||
| Bratwurst Black Bepper Large | 21 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 71.000.- | ||
| Bratwurst Black Bepper Xtra Large | 30 Cm | 5 Pcs | 1 Kg | Rp. 74.000.- | ||
| 4 | Barbeque | Bratwurst Barbeque mini | 11 Cm | 20 Pcs | 1 Kg | Rp. 72.000.- |
| Bratwurst Barbeque Medium | 14 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 72.000.- | ||
| Bratwurst Barbeque Large | 21 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | Rp. 72.000.- | ||
| Bratwurst Barbeque Xtra Large | 30 Cm | 5 Pcs | 1 Kg | Rp. 75.000.- | ||
| Sosis Bakar MAX | ||||||
| 5 | Sosis MAX | Sosis bakar keju Medium | 15 Cm | 6 Pcs | 500 Gr | 34,000 |
| Sosis bakar Blackpepper Medium | 15 Cm | 6 Pcs | 500 Gr | 33,000 | ||
| sosis bakar keju Large | 21 Cm | 9 Pcs | 750 Gr | 68,000 | ||
| Sosis bakar Original Medium | 15 Cm | 12 Pcs | 1 Kg | 53,000 | ||
| sosis bakar original Large | 21 Cm | 9 Pcs | 750 Gr | 58,000 | ||
| sosis bakar lada hitam iLarge | 21 Cm | 9 Pcs | 750 Gr | 66,000 | ||
| FRENCH FRIES / KENTANG GORENG | ||||||
| 6 | FRENCH FRIES / KENTANG GORENG | fiesta Potato plain | 2,5kg | 65,000 | ||
| Shoestring maestro | 2,5kg | 65,000 | ||||
| crinkle maestro | 2,5kg | 70,000 | ||||
| Streng cut maestro | 2,5kg | 52,000 | ||||
| shoestring cavendise | 2,04kg | 55,000 | ||||
| Kentang keju | 2,72kg | 75,000 | ||||
| Lambweston strenght cut | 2,24kg | 65,000 | ||||
| Fiesta kentang 500gr | 500 Gram | 13,000 | ||||
| fiesta kentang 1kg | 1 Kg | 25,000 | ||||
| Fiesta kentang keju 500gr | 500 Gram | 21000 | ||||
| fiesta kentang keju 1kg | 1 Kg | 35000 | ||||
| Fiesta kentang gerigi 500 | 500 Gram | 16000 | ||||
| Champ | ||||||
| 7 | Champ Frozen Food | NUGGET | 250 Gram | 12700 | ||
| NUGGET | 500 Gram | 24500 | ||||
| NUGGET | 1000 Gram | 45000 | ||||
| CHICKEN STICK | 250 Gram | 12700 | ||||
| CHICKEN STICK | 500 Gram | 24500 | ||||
| CHICKEN STICK | 1000 Gram | 45000 | ||||
| NUGGET COIN | 250 Gram | 11500 | ||||
| NUGGET COIN | 500 Gram | 22700 | ||||
| CHICKEN NUGGET ABC | 250 Gram | 11500 | ||||
| CHICKEN NUGGET ABC | 500 Gram | 22700 | ||||
| CHICKEN SAUSAGES 1 KG | 1000 | 29000 | ||||
| CHICKEN MEATBALL | 200 | 0 | ||||
| CHICKEN MEATBALL | 500 | 0 | ||||
| CHICKEN SAUSAGES | 375 | 11500 | ||||
| BEEF SAUSAGES ( SERBAGUNA ) 375g | 375 | 19500 | ||||
| BEEF SAUSAGE (GORENG) 375g | 375 | 17000 | ||||
| NUGGET JAGUNG | 500 | 26000 | ||||
| NUGGET SOSIS | 500 | 26000 | ||||
| CEDEA ( produk olahan ikan n udang ) | ||||||
| PRODUK YG DIPAKAI Untuk Sate Sate-AN SEA FOOD | ||||||
| 8 | CDA Frozen Food | Baso cumi | 500gr | 22,000 | ||
| Baso ikan cabe | 500gr | 22,000 | ||||
| Baso ikan sayur goreng | 500gr | 22,000 | ||||
| Baso kepiting | 500gr | 22,000 | ||||
| Baso ikan sayur | 500gr | 22,000 | ||||
| Baso udang | 500gr | 22,500 | ||||
| Row Roll 1kg isi 40 | 1kg | 43,000 | ||||
| TVS anggry Bird | 500gr | 14,500 | ||||
| Nugget bentuk Panda | 500gr | 34,000 | ||||
| Otak2 Singapure | 1kg | 48,000 | ||||
| Chikua | 500gr | 27,500 | ||||
| Row Roll 1kg isi 40 | 43,000 | |||||
| fish cake singapure | 500gr | 24,500 | ||||
| kue ikan cabe | 500gr | 22,000 | ||||
| Stik ikan | 500gr | 22,000 | ||||
| Salmon ball | 500gr | 25,000 | ||||
| Nugget kepiting | 500gr | 25,000 | ||||
| Shrimp ball | 500gr | 20,500 | ||||
| Crab claw besar ( capit kepiting ) | 500gr | 32,000 | ||||
| Cikua 500gr | 500gr | 27,500 | ||||
| Fish dumpling Cheesy | 500gr | 25,000 | ||||
| Fish dumpling Chicken | 500gr | 25,000 | ||||
| Crab Stik | 500gr | 14,500 | ||||
| Shrimp Boom | 500gr | 33,500 | ||||
| Steam Boat kecil | 500gr | 20,000 | ||||
| Sosis Salmon | 500gr | 38,000 | ||||
| MINAKU | ||||||
| 9 | MINAKU* | Bola Udang | 500gr | 22,500 | ||
| Bola Kepiting | 500gr | 22,500 | ||||
| Bola cumi | 500gr | 22,500 | ||||
| Bola lobster | 500gr | 22,500 | ||||
| Bola salmon | 500gr | 22,500 | ||||
| Bola Ikan | 500gr | 22,500 | ||||
| Scalop | 500gr | 14,000 | ||||
| Tempura | 500gr | 10,000 | ||||
| Kaki Naga | 500gr | 12,500 | ||||
| Siomay ikan | 500gr | 18,000 | ||||
| ROLADE | ||||||
| 10 | Rolade | Rolade Sapi "Irene" | 8,500 | |||
| Rolade sapi Fiva (lebih tebal ) | 250 gr | 11,500 | ||||
| Rolade sapi fiva | 215 gr | 10,500 | ||||
| MAYONAISE & SAOS | ||||||
| 11 | Saos | Delmonte Extra HOT | 1kg | 15,000 | ||
| Delmonte tomat | 1kg | 14,000 | ||||
| Delmonte Chili | 1kg | 12,000 | ||||
| Delmonte Tomat | 1kg | 10,000 | ||||
| Delmonte Sambal | 1kg | 11,000 | ||||
| Delmonte BBQ Botol Kaca | 388 Gram | 15,000 | ||||
| Mc luis chili | 1kg | 9,000 | ||||
| Mc luis tomat | 1kg | 8,500 | ||||
| Mc luis BBQ saus | 1kg | 28,000 | ||||
| Belibis chili | 1kg | 24,500 | ||||
| Belibis tomat | 1kg | 23,000 | ||||
| Mayonaise maestro | 1kg | 24,500 | ||||
| Mayonaise Mamayo | v bhb nmkm m | 23,000 | ||||
| Mayonaise euro gourmet | 1kg | 25,000 | ||||
| Mayonaise Mc luis | 1kg | 24,000 | ||||
| My Taste Black Pepper Sauce | 500gr | 28,000 | ||||
| Lain Lain Produk Pendukung | ||||||
| 12 | Lain Lain | Yona patty ( Daging Burger) | 20 pcs | |||
| Mika Plastik | 100 Pcs | |||||
| Sumpit | 30 Tusuk | |||||
| Botol Mayonaise | 1 an | |||||
| Pemanggang 4 Tungku Getra/ Fomac dll | 1 an | |||||
| Pemanggang 2 Tungku Tenno Stainless | 1 an | |||||
| Roti Hotdog Hitam Medium | 1 an | |||||
| Roti Hotdog Hitam Mini | 1 an | |||||
| Roti Burger Hitam Standard | 1 an | |||||













